| 
         
         |  | 
 Сорта яблониА  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф   Ч  Ш  Ю  Я 
          
            | Сорт яблони | Регион? | Сроки созревания? | Размер дерева? | Тип кроны? | Зимо-стойкость? | Устойчивость к болезням? | Урожайность сорта (кг)? | Скоро-плодность? | Примечания |  
            | Ранетка Ермолаева | 10, 11 | ПЛ | Среднеросл. | Пирамидальн. | ++ | - | средняя | 5 | Яблоки очень мелкие. Периодичность плодоношения |  
            | Ранетка пурпуровая | 10, 11 | О | Сильноросл. | Раскидист. | + |  | высокая | 5 | Периодичность плодоношения яблони. Плоды мелкие, вкус посредственный. |  
            | Раннее алое | 3 | Л | Среднеросл. | Округлая | + | + | 80 | 6 |  |  
            | Раннее Болоняева | 12 | Л | Среднеросл. | Пирамидальн. | + | + |  | 6 | Плоды мелкие. Яблоня недолговечная. Сорта-опылители: Амурское урожайное, Надежное, Августовское дальневосточное |  
            | Ред Делишес | 6 | З | Среднеросл. | Раскидист. | + | - |  | 8 | Яблоне нужна хорошая агротехника. При хранении плоды поражает горькая гниль. |  
            | Ренет Громова | 3, 7, 8 | З | Среднеросл. | Обратно-пирамидальн. | + | + | 80 | 5 |  |  
            | Ренет золотой | 5, 8 | З | Сильноросл. | Округлая | + | + | 200 | 7 | Периодичность плодоношения. Яблоня нежаростойкая. Яблоки посредственного вкуса. |  
            | Ренет окрашенный | 3, 5, 8 | З | Среднеросл. | Округлая | + | + | 90 | 4 | Периодичность плодоношения. При хранении яблоки поражаются плодовой гнилью. |  
            | Ренет Симиренко | 5, 6, 8 | З | Сильноросл. | Раскидист. | - | - | 200 | 5 | Периодичность плодоношения. Густая крона. Хорошо выращивать яблони под залужением (задернением). Сорта-опылители: Айдоред, Корей, Голден Делишес, Кубань спур, Память Сергееву |  
            | Ренет Черненко | 2-5 | З | Сильноросл. | Округлая | + | + | 70 | 7-8 | Яблоки невыразительной окраски |  
            | Ренет шампанский (бумажный) | 6 | З | Сильноросл. | Раскидист. | - | - | высокая | 6 | Периодичность плодоношения. |  
            | Рижский голубок | 2 | О | Среднеросл. | Поникл. | + | + |  | 6 |  |  
            | Рождественское | 3, 5 | З | Среднеросл. | Раскидист. | + | ++ | 100 | 5 |  |  
            | Росса | 5 | ПО | Карлик | Округлая | + | + | 150 | 6 | Осыпаемость яблок |  
            | Россошанское августовское | 5 | Л | Среднеросл. | Округлая | + | + | 90 | 5 |  |  
            | Россошанское полосатое | 3, 5 | З | Среднеросл. | Раскидист., пониклая | ++ | - | 160 | 4-5 | Яблоне нужна защита от парши |  
            | Ртищевская красавица | 3, 7, 8 | О | Низкоосл. | Компактн. | + | + | высокая | 5 |  |  
            | Рублевое | 3, 4 | ПЛ | Сильноросл. | Раскидист. | - | - | 50 |  | Яблоня страдает от монилиоза, бактериального рака |  
            | Румянка свердловская | 4, 9 | О | Среднеросл. | Округлая |  | + |  |  |  |  . |  |       
 
          
         vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv |